HN: 024.32216365
HCM: 028.35102786
Giao dịch từ 07:30 đến 18:00
Tư vấn đặt hàng 24h/24h
| Lượng khí tiêu thụ | 20.85 l/s |
| Công suất | 1.47 kw |
| Tốc độ không tải | 6,000 rpm |
| Kích thước trục | 5/8" - 11 THD |
| Khả năng đĩa mài | 150 x 25 x 15.9 mm |
| Xuất xứ | Japan |
| Hãng sản xuất: | Kawasaki |
| Kích cỡ | 490 x 74 x 165 mm |
| Trọng lượng | 4.4 kg |
| Đầu khí vào | 1/2" |
| Lượng khí tiêu thụ | 20.85 l/s |
| Tốc độ không tải | 13000 rpm (w/o governor); 7200 rpm (with governor) |
| Kích thước trục | 1/2" - 12 THD. |
| Khả năng đĩa mài | 125 mm |
| Xuất xứ | Japan |
| Hãng sản xuất | Kawasaki |
| Kích cỡ | 395 x 66 x 143 mm |
| Trọng lượng | 3.1 kg |
| Đầu khí vào | 1/2" |
| Lượng khí tiêu thụ | 20.85 l/s |
| Tốc độ không tải | 13000 rpm (w/o governor); 7200 rpm (with governor) |
| Kích thước trục | 1/2" - 12 THD. |
| Khả năng đĩa mài | 125 mm |
| Xuất xứ | Japan |
| Hãng sản xuất | Kawasaki |
| Kích cỡ | 395 x 66 x 143 mm |
| Trọng lượng | 3.1 kg |
| Đầu khí vào | 1/2" |
| Kích cỡ | 430 x 66 x 143 mm |
| Hãng sản xuất | Kawasaki |
| Xuất xứ | Japan |
| Khả năng đĩa mài | 125 x 19 x 12.7 mm |
| Kích thước trục | 1/2" - 12 THD. |
| Tốc độ không tải | 7,200 rpm |
| Công suất | 1.20 kw |
| Lượng khí tiêu thụ | 20.85 l/s |
| Trọng lượng | 3.1 kg |
| Đầu khí vào | 1/2" |
| Lượng khí tiêu thụ | 10.01l/s |
| Công suất | 0.98 Kw |
| Tốc độ không tải | 15,000 rpm |
| Kích thước trục | 3/8" - 16 THD. |
| Khả năng đĩa mài | 75 x 13 x 9.5 mm |
| Xuất xứ | Japan |
| Hãng sản xuất | Kawasaki |
| Kích cỡ | 280 x 50 x 88 mm |
| Trọng lượng | 1.5 kg |
| Đầu khí vào | 3/8" |
| Lượng khí tiêu thụ | 10.01l/s |
| Công suất | 0.98 Kw |
| Tốc độ không tải | 15,000 rpm |
| Kích thước trục | 3/8" - 16 THD. |
| Khả năng đĩa mài | 75 x 13 x 9.5 mm |
| Xuất xứ | Japan |
| Hãng sản xuất | Kawasaki |
| Kích cỡ | 335 x 50 x 88 mm |
| Trọng lượng | 1.5 kg |
| Đầu khí vào | 3/8" |
| Công suất | 0.90 Kw |
| Tốc độ không tải | 16,000 rpm |
| Kích thước trục | 3/8" - 16 THD. |
| Khả năng đĩa mài | 65 x 13 x 9.5 mm |
| Xuất xứ | Japan |
| Hãng sản xuất | Kawasaki |
| Lượng khí tiêu thụ | 8.34 l/s |
| Kích cỡ | 220 x 47 x 80 mm |
| Trọng lượng | 1.3 kg |
| Kích cỡ | 335 x 47 x 80 mm |
| Hãng sản xuất | Kawasaki |
| Xuất xứ | Japan |
| Khả năng đĩa mài | 65 x 13 x 9.5 mm |
| Kích thước trục | 3/8" - 16 THD. |
| Tốc độ không tải | 16,000 rpm |
| Công suất | 0.90 Kw |
| Lượng khí tiêu thụ | 8.34 l/s |
| Trọng lượng | 1.4 kg |
| Đầu khí vào | 3/8" |
| Kích thước đĩa | 230 x 22 x 8.0 mm |
| Tốc độ không tải | 5.900 rpm |
| Công suất | 1.47 Kw |
| Lượng khí tiêu thụ | 22.0 l/s |
| Kích thước | 310 x 300 x 127 mm |
| Trọng lượng | 4.8 kg |
| Đầu khí vào | 1/2" |
| Kích thước đĩa | 180 x 22 x 6.0 mm |
| Tốc độ không tải | 7,000 rpm |
| Công suất | 1.20 Kw |
| Lượng khí tiêu thụ | 15.0 l/s |
| kích cỡ | 280 x 250 x 113 mm |
| Trọng lượng | 3.6 kg |
| Đầu khí vào | 1/2" |
| Kích thước đĩa | 125 x 22 x 6.0 mm |
| Tốc độ không tải | 10,500 rpm |
| Công suất | 0.70 Kw |
| Lượng khí tiêu thụ | 13.3 l/s |
| kích cỡ | 210 x 22 x 91 mm |
| Trọng lượng | 1,8 kg |
| Đầu khí vào | 1/2" |














